Brasileirão revisado 2026

Esta página reúne as revisões feitas para o Brasileirão 2026. Para cada partida com lance polêmico a favor do Flamengo, recalculamos o placar descontando a vantagem indevida (gol mal anulado, pênalti inexistente, expulsão que mudou o jogo etc.) e reaplicamos o resultado à tabela. O placar revisado nunca ajuda o Flamengo: eventos cadastrados sempre prejudicam o clube ou são neutros. A tabela abaixo mostra como estaria o campeonato se essas vantagens não existissem.

Tabela Revisada

#TimePts (var)Pts (oficial)Δ posJVEDGPGCSaldo
1 Palmeiras PAL 32 32 = 13 10 2 1 23 10 13
2 Fluminense FLU 26 26 = 13 8 2 3 23 16 7
3 São Paulo SPA 23 23 = 13 7 2 4 17 11 6
4 Athletico CAP 22 22 = 13 7 1 5 20 15 5
5 Bahia BAH 21 21 = 12 6 3 3 17 14 3
6 Coritiba COR 19 19 = 13 5 4 4 15 13 2
7 Cruzeiro CRU 19 17 ↑ 5 13 5 4 4 21 21 0
8 Botafogo BOT 17 17 = 12 5 2 5 25 24 1
9 Red Bull Bragantino BRA 17 17 = 13 5 2 6 15 15 0
10 Santos SAN 17 17 = 13 4 5 4 18 18 0
11 Corinthians COR 17 17 = 13 4 5 4 11 11 0
12 Flamengo FLA 16 17 ↓ 5 12 5 1 6 20 18 2
13 Vasco da Gama VAS 16 16 = 13 4 4 5 18 19 -1
14 Grêmio GRE 16 16 = 13 4 4 5 15 16 -1
15 Internacional INT 16 16 = 13 4 4 5 12 13 -1
16 Vitória VIT 16 16 = 12 4 4 4 13 17 -4
17 Atlético Mineiro CAM 14 14 = 13 4 2 7 14 19 -5
18 Mirassol MIR 9 9 = 12 2 3 7 13 18 -5
19 Remo CDR 8 8 = 13 1 5 7 13 23 -10
20 Chapecoense CHA 8 8 = 12 1 5 6 12 24 -12

Partidas Revisadas

DataConfrontoOficialVar
05/04 Flamengo × Santos 0 – 1 0 – 1 detalhes
22/03 Corinthians × Flamengo 2 – 1 3 – 1 detalhes
11/03 Flamengo × Cruzeiro 2 – 2 2 – 4 detalhes
10/02 Vitória × Flamengo 2 – 2 2 – 2 detalhes
04/02 Flamengo × Internacional 0 – 1 0 – 1 detalhes
14/03 Botafogo × Flamengo 0 – 3 1 – 3 detalhes

Veja todos os campeonatos e temporadas →

Comentários (0)

Entre para comentar.

Nenhum comentário ainda.